![]() |
2 - Il Processo PTA |
![]() |
| Sezione 12 - Prove di qualifica processo PTA - REGISTRAZIONE | 12 |
| Sez 12 - Prove di qualifica Processo PTA | Sezioni del Capitolo 2 - IL PROCESSO PTA | ||
| Sez 1 - Generalitą | |||
| 1 | Riporto PTA su sedi valvole automobilistiche | Sez 2 - Principi fondamentali | |
| 1 | PTA hardfacing on engine valve seats | Sez 3 - Generazione arco pilota | |
| Sez 4 - Parametri arco pilota | |||
| Sez 5 - Generazione arco trasferito | |||
| Sez 6 - Parametri arco trasferito | |||
| Sez 7 - Controllo delle Polveri | |||
| Sez 8 - Controllo dei parametri cinematici | |||
| Sez 9 - Controllo parametri di Oscillazione | |||
| Sez 10 - Fasi dell'apporto termico | |||
| Sez 11 - Guida al Processo PTA | |||
| Glossario | |||
| Indice Capitoli | |||
| Dizionario dei termini |
Componi col mouse la password che ti č stata inviata. Al termine, clicca sulla freccia verde per entrare. |
|
The access to this section costs : 50,00 Euro |
L'accesso a questa Sezione costa : 50,00 Euro |
|
|
Copyright © 1988-2002 Mario MARCONI, all
rights reserved |